
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | HKG47 - 130 | 7119 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | HKG47 - 129 | 8413 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | HKG47 - 128 | 0638 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | HKG47 - 127 | 2168 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | HKG47 - 126 | 9134 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | HKG47 - 125 | 5079 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | HKG47 - 124 | 2306 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | HKG47 - 123 | 2854 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | HKG47 - 122 | 7149 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | HKG47 - 121 | 8324 |
