
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | TKY - 236 | 4825 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | TKY - 235 | 7507 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | TKY - 234 | 0267 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TKY - 233 | 8031 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | TKY - 232 | 5225 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | TKY - 231 | 1639 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | TKY - 230 | 4332 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | TKY - 229 | 7182 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | TKY - 228 | 3944 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | TKY - 227 | 6857 |
